|
||||||||
| Beispiel: | |
| Nettokredit | 10.000 Euro |
| Vertragslaufzeit | 36 Monate |
| Eff.Jahreszins | 8,90 % |
| Sollzinssatz | 5,26 %* |
| Kondtionen: | |
| Effekiver Jahreszins | 2,99 - 12,99 % p.a. |
| Sollzinssatz* | 0.03 % bis 11,14 % p.a. |
| Nettokreditbeträge | 1.000 - 80.000 Euro |
| Vertragslaufzeiten | 12 - 120 Monate |
* gebunden für die gesamte Laufzeit |
|