Banken Rangliste: 100 größten deutschen Banken - Kreditinstitute

Rangliste 26-50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Rang  Institut Bilanzsumme in Mio. EUR 1)2005 Bilanzsumme in Mio. EUR 1) 2004 Veränderung in Prozent Mitarbeiter 3)
26 Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG,Frankfurt/M. 67.378 77.107 -12,62 362
27 ING-DiBa AG,Frankfurt/M. 6) 64.935 51.997 24,88 2.304
28 Sachsen LB ? Landesbank Sachsen Girozentrale,Leipzig 62.400 56.200 11,03 597
29 SEB AG,Frankfurt/M. 7) 55.764 51.669 7,93 3.670
30 L-Bank Landeskreditbank Baden-Württemberg,Karlsruhe 49.887 47.681 4,63 1.090
31 BHW Bausparkasse AG,Hameln 46.538 41.693 11,62 3.735
32 IKB Deutsche Industriebank AG,Düsseldorf-Berlin 8) 44.788 39.503 13,38 1.557
33 Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG,Berlin 39.591 35.688 10,94 416
34 Dexia Kommunalbank Deutschland AG,Berlin 39.223 35.050 11,91 79
35 Aareal Bank AG,Wiesbaden 39.186 38.795 1,01 3.160
36 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG,Schwäbisch Hall 36.397 35.395 2,83 708
37 Münchener Hypothekenbank eG,München 33.645 32.882 2,32 375
38 Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft),Hannover-Berlin 33.194 33.896 -2,07 201
39 Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale,Bremen 32.157 32.810 -1,99 949
40 Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA,Köln 9) 32.029 11.745 172,7 3.160
41 Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG,Münster 31.797 26.084 21,9 228
42 Hamburger Sparkasse AG,Hamburg 31.785 31.270 1,65 5.807
43 DKB Deutsche Kreditbank AG, Berlin 31.749 28.337 12,04 1.259
44 Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG,Düsseldorf 29.645 27.349 8,4 2.007
45 Sparkasse KölnBonn,Köln 10) 28.600 28.018 2,08 5.517
46 Baden-Württembergische Bank AG,Stuttgart 23.300 21.683 7,46 4.100
47 Westdeutsche ImmobilienBank AG,Mainz 23.094 21.307 8,39 504
48 Kreissparkasse Köln, Köln 21.831 21.683 0,68 3.771
49 Wüstenrot Bausparkasse AG,Ludwigsburg 19.400 18.748 3,4 3.405
50 IBB Investititonsbank Berlin,Berlin 19.150 18.572 3,11 795
           

>> Rang 1-25>>Rang  26-50  | >>Rang 51-75 >>Rang 75-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Schnellsuche
(incl. Telefonnummern):
Bankenadressen-Suche: Nach Ort, PLZ  oder Bank oder Kombinationen.

 Surf-Tipps:

 

Die  passende Bankleitzahl ?
[Bankleitzahlen-Suche]

 

Stellen Sie einfach einen [Kreditvergleich] um die günstigsten Kreditkonditionen für Sie zu finden.

 
Verschiede [Kredit-Tipps] mit günstigen Kreditkonditionen-auch ohne Schufa.
 
Weitere Definitionen:
[Banken]
[Kreditinstitut]
 
Banken Spezifikationen:
[Großbanken]
[Regionalbanken]
[Privatbankiers]
[Hypothekenbanken]
[Auslandsbanken]
[Banken mit Sonderaufgaben]

News:
[Banken ohne Schufa]
[100 größte deutsche Banken]
[Online Banken im Internet]